Goleadores | goles | | Jugador más regular | Puntos | |
JUVENIL GALEGA | David Rodríguez | 5 | Quintairos | 2,33 | |
Borrajo | 3 | Javi Quevedo | 2,28 | ||
Juan | 3 | ||||
JUVENIL PROVINCIAL | Michael | 6 | Yoel | 1,91 | |
Jorge | 5 | Jorge | 1,85 | ||
Mauricio | 5 | ||||
CADETE GALEGA | Manu | 13 | Fernando | 2 | |
Ruben Ramos | 3 | Bande | 1,76 | ||
CADETE PROVINCIAL | Sergio | 9 | Castro | 2,25 | |
Iago Crespo | 7 | Adrián | 2,14 | ||
INFANTIL GALEGA | Ares | 5 | Prieto | 2,09 | |
Adrián | 2 | ||||
INFANTIL PROVINCIAL | David Rodríguez | 12 | Verisimo | 2,36 | |
Alex Fermín | 7 | David Rodríguez | 2 |
lunes, 2 de enero de 2012
Goleadores y Jugadores destacados del Barbadás
Cuando estamos en el ecuador de la temporada os goleadores y jugadores más regulares de los distintos equipos de fútbol-11 del Barbadas son los siguientes:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)